Cub Cadet LM3 DR53ES taglio 53cm trazionato,4 in 1, scocca in acciaio, Avviamento elettrico
✔️Larghezza di taglio (cm) 53
✔️Trasmissione posteriore 6 velocità
✔️Area di lavoro stimata in m 2 /h: 950
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Vuoi un codice sconto?
Scrivici e ricevi un codice riservato per questo articolo.
Indica nome e telefono per velocizzare la risposta.
Descrizione
Cub Cadet LM3 DR53ES trazionato taglio 53cm, 4 in 1, scocca in acciaio, Avviamento elettrico My speed
6 diverse velocità a tua disposizione. La giusta velocità per ogni situazione
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Larghezza di taglio (cm) | 53 |
| Trasmissione | posteriore |
| Area di lavoro stimata in m 2 /h | 950 |
| Motore | Cub Cadet 55 OHV ES |
| Cilindrata (cm3) | 159 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 2,5 / 2600 |
| Accensione del motore | Avviamento elettrico |
| Capacità serbatoio (litri) | 1 |
| Numero velocità | velocità progressiva |
| Velocità | 0–3,6 |
| Scocca (materiale) | Acciaio |
| Opzioni di taglio | 4 in 1 |
| Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata |
| Altezza di taglio (mm) | 28–92 |
| Raccolta | Di serie |
| Kit mulching | Di serie |
| Deflettore laterale | Di serie |
| Sacco di raccolta | In tela con hard-top |
| Capacità sacco (l) | 70 |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie |
| Ruote (A/P) | 200 mm / 280 mm |
| Doppio cuscinetto a sfera | Di serie |
| Ugello di lavaggio | Di serie |
| Impugnatura | MySpeed |
| Manico regolabile | Di serie |
| Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Prima di avviare il motore controllare livello Olio | Olio 4T ( a tempi ) |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 |
| Peso netto (kg) | 42 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.