Cub Cadet LT2 NR92 trattorino taglio 92 cm , Area di lavoro in mq / h 3500
✔️Cilindrata (cm3) 439
✔️Altezza di taglio 30–95
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Cub Cadet LT2 NR92 trattorino taglio 92 cm , Area di lavoro in mq / h 3500
RACCOLTA DIRETTA
Tutti i nostri trattorini con raccolta sono stati
progettati per convogliare l’erba tagliata al
cesto di raccolta con efficienza ottimale.
Tutti i trattorini con raccolta della serie LT
sono dotati di un robusto cesto di raccolta,
realizzato con materiale resistente, che
consente un flusso ottimale dell’aria, per
favorire la raccolta.
ATTENZIONE!! PRIMA DI OGNI AVVIO DEL TRATTORINO CONTROLLARE SEMPRE IL LIVELLO DELL'OLIO MOTORE NON INCLUSO
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Larghezza di taglio | 92 cm |
| Trasmissione | Hydro |
| Potenza nominale kW/min -1 | 8,1 / 2700 |
| Area di lavoro in m 2 /h | 3500 |
| Capacità sacco (l) | 240 |
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
| Cilindrata (cm3) | 439 |
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 |
| Velocità | Variabile |
| Controllo | A pedale |
| Altezza di taglio | 30–95 mm |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Manuale a leve |
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
| Ruote piatto | 2 |
| Tappo mulching (196-749A678) | NON INCLUSO |
| Assale anteriore | Acciaio |
| Raggio di sterzo (cm) | 46 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Luci | Di serie |
| Sedile | Comfort, schienale alto |
| Regolazione sedile | Vite |
| Volante | Soft-Grip |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 1,0 |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 |
| Peso netto (kg) | 195 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.