Cub Cadet XT1 OR95 trattorino , taglio 95 cm , c.c. 547 , cesto da 320 litri
✔️Potenza nominale (kW/min-1) 6,2 / 2100
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Vuoi un codice sconto?
Scrivici e ricevi un codice riservato per questo articolo.
Indica nome e telefono per velocizzare la risposta.
Descrizione
Cub Cadet XT1 OR95 trattorino , taglio 95 cm , c.c. 547 , cesto da 320 litri
I trattorini della serie XT1 di Cub Cadet, stabiliscono nuovi standard in termini di potenza, prestazioni e qualità.
SEDILE REGOLABILE
Per garantire una seduta perfetta ad ogni utilizzatore.
SISTEMA MECCANICO DI REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO
PULSANTE INNESTO LAME
TRASMISSIONE IDROSTATICA
Un sistema di trazione dolce e modulabile, controllabile tramite un comodo pedale.
ATTENZIONE!! CONTROLARE L'OLIO DEL MOTORE NON INCLUSO PRIMA DI OGNI AVVIO.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore (Modello) | Cub Cadet |
| Cilindrata (cm3) | 547 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 6,2 / 2100 |
| Cilindrata | Monocilindrico |
| Capacità serbatoio carburante (litri) | 11,4 |
| Trasmissione | Hydro |
| Velocità (max) | Variabile |
| Cruise control | Di serie |
| Area di lavoro (m2/h) | 5500 |
| Larghezza di taglio | 95 |
| Altezza di taglio | 25–100 |
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Ruote piatto | 4 antiscalp |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale (196-551-000) |
| Assale anteriore | Ghisa |
| Paraurti anteriore | Standard |
| Raggio di sterzo (cm) | TIGHT TURN 38 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato |
| Luci | LED |
| Sedile | Style, schienale medio alto |
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. |
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip |
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 |
| Peso netto (kg) | 235 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.