Cub Cadet XT1 OS107 trattorino , taglio 107 cm , c.c. 547
✔️Potenza nominale (kW/min-1) 9 / 2250
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Cub Cadet XT1 OS107 trattorino , taglio 107 cm , c.c. 547
Puoi scegliere tra modelli con scarico laterale e raccolta, puoi anche usufruire di una vasta gamma di accessori dedicati.
ATTENZIONE!! CONTROLARE L'OLIO DEL MOTORE NON INCLUSO PRIMA DI OGNI AVVIO.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore (Modello) | Cub Cadet |
| Cilindrata (cm3) | 547 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 9 / 2250 |
| Cilindrata | Monocilindrico |
| Capacità serbatoio carburante (litri) | 11,4 |
| Trasmissione | Hydro |
| Velocità (max) | Variabile |
| Cruise control | Di serie |
| Area di lavoro (m2/h) | 8000 |
| Larghezza di taglio | 107 |
| Altezza di taglio | 25–100 |
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Ruote piatto | 2 antiscalp |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie |
| Assale anteriore | Ghisa |
| Paraurti anteriore | Standard |
| Raggio di sterzo (cm) | TIGHT TURN 38 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato |
| Luci | LED |
| Sedile | Style, schienale medio alto |
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. |
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip |
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 175 / 134 / 110 |
| Peso netto (kg) | 195 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.