Cub Cadet XT2 PR106 - Trattorino rasaerbe - Larghezza di taglio 106 cm - Area lavoro m2 /h 8000
✔️Cilindrata (cm3) 679
✔️Altezza di taglio 25-100 mm
✔️Numero lame 2
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Cub Cadet XT2 PR106 trattorino Larghezza di taglio 106 cm Area lavoro m 2 /h: 8000
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Larghezza di taglio | 106 cm |
| Trasmissione | Hydro |
| Potenza nominale kW/min -1 | 9,9 / 2150 |
| Area di lavoro in m 2 /h | 8000 |
| Capacità sacco (l) | 240 |
| Motore (Modello) | Cub Cadet |
| Cilindrata (cm3) | 679 |
| Capacità serbatoio (litri) | 9,5 |
| Velocità | Variabile |
| Controllo | A pedale |
| Altezza di taglio | 25-100 mm |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
| Ruote piatto | 4 antiscalp |
| Ugello di lavaggio | Di serie |
| Capacità sacco (l) | 320 |
| Indicatore di sacco pieno | Di serie con blocco lame |
| Assale anteriore | Ghisa |
| Paraurti anteriore | Loop |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Luci | Di serie Led |
| Sedile | Comfort, schienale alto |
| Telaio | Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione |
| Regolazione sedile | Schienale alto Cub Cadet , Leva di regolaz. rapida, 10 pos |
| Volante | Ergonomico Soft-Grip |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 250 / 110 / 118 |
| Peso netto (kg) | 253 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.