Cub Cadet XT2 QS117 trattorino larghezza taglio 117 cm , c.c. 726 trasmissione Hydro
✔️Altezza di taglio 25-100 mm
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Vuoi un codice sconto?
Scrivici e ricevi un codice riservato per questo articolo.
Indica nome e telefono per velocizzare la risposta.
Descrizione
Cub Cadet XT2 QS117 trattorino larghezza taglio 117 cm , c.c. 726 trasmissione Hydro
POTENZA E PRECISIONE PER GRANDI SFIDE
La serie XT2 di Cub Cadet offre un allestimento di alto livello, in grado di offrire il massimo in termini di prestazioni
e affidabilità. Sono estremamente maneggevoli ed in grado di operare con la massima facilità su qualsiasi terreno,
anche in presenza di molti ostacoli. La lunga serie di accessori dedicati ti consentirà di utilizzare queste macchine
durante tutto l’anno.
TAGLIO ANCHE IN RETROMARCIA
Lavoro confortevole senza interruzioni.
PARAURTI ANTERIORE
Per una maggiore protezione.
RAGGIO DI STERZATA DI 17 CM TRA I MIGLIORI DEL MERCATO
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore (Modello) | Kawasaki |
| Cilindrata (cm3) | 726 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 12,7 / 2500 |
| Cilindrata | V-TWIN |
| Capacità serbatoio (litri) | 11,4 |
| Trasmissione | Hydro |
| Cruise control | Di serie |
| Area di lavoro (m2/h) | 9000 |
| Larghezza di taglio | 117 cm |
| Altezza di taglio | 25–100 mm |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
| Ruote piatto | 4 antiscalp |
| Ugello di lavaggio | Di serie |
| Tappo mulching | Di serie |
| Assale anteriore | Ghisa |
| Paraurti anteriore | Di serie |
| Raggio di sterzo (cm) | 17 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8,5 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato |
| Luci | Led |
| Sedile | Standard, schienale alto |
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. |
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip |
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard |
| 12V Plug | |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Si |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 180 / 144 / 110 |
| Peso netto (kg) | 230 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.