Motozappa Husqvarna TF 434P
Diametro dente: 320 mm
Trasmissione: A catena, pneumatico
Carter trasmissione rimovibile
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione

Una motozappa avanzata per utenti esigenti, equipaggiata con un motore Subaru affidabile, silenzioso e facile da avviare. Due marce avanti, retromarcia e frizione pneumatica a disinnesto dalla capacità imbattibile e manovrabilità eccezionale. Manubrio confortevole e regolabile per una migliore ergonomia. Un coltivatore per gli utenti esigenti che richiedono alte prestazioni, eccellente ergonomia e facilità d'uso.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Motore | ||
| Produttore motore: | Subaru | |
| Tipo motore: | OHC | |
| Nome motore: | EP17 | |
| Cilindrata: | 169 cm³ | |
| Potenza netta a numero giri preimpostato: | 3,7 kW @ 3400 giri/min | |
| Volume serbatoio carburante: | 3,4 l | |
| Velocità di rotazione: | 165 giri/min | |
| Velocità rotazionale (min/max): | 28-165 giri/min | |
| Trasmissione | ||
| Tipo trasmissione: | A catena, pneumatico | |
| Marce trasmissione avanti: | 2 | |
| Marce trasmissione retromarcia: | 1 | |
| Capacità | ||
| Tipo motozappa: | Fresa anteriore | |
| Numero di denti: | 6 | |
| Diametro dente: | 320 mm | |
| Larghezza utile: | 80 cm | |
| Profondità di lavoro: | 30 cm | |
| Dotazione | ||
| Barra impugnatura regolabile verticalmente: | Sì | |
| Barra impugnatura regolabile orizzontalmente: | Sì | |
| Barra impugnatura ripiegabile: | Sì | |
| Attivazione Pneumatica: | Sì | |
| Selettore marce montato sulla barra impugnatura: | Sì | |
| Retromarcia: | Sì | |
| Carter trasmisisone rimovibile: | Sì | |
| Ruota/e trasporto: | 1 | |
| Barra erpice: | Sì | |
| Protezione piante: | Sì | |
| Rincalzatore: | Disponibile come accessorio (con ruote in metallo) | |
| Aratro: | Disponibile come accessorio | |
| Lama spartineve: | Disponibile come accessorio | |
| Ruote in gomma: | Disponibile come accessorio | |
| Dimensioni | ||
| Peso: | 59 kg | |
| Dati rumorosità | ||
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore: | 83,5 dB(A) | |
| Livello potenza sonora, misurato: | 95 dB(A) | |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 98 dB(A) | |
Per massima comodità e manovrabilità.

Barra erpice facilmente regolabile, per il giusto bilanciamento in differenti condizioni di lavoro.

Regolabile verticalmente e orizzontalmente, per una migliorata ergonomia.

Per facili rimessaggio e trasporto.

Semplifica il trasporto. Facile da sollevare durante il lavoro.

Protegge le piante al di fuori dell'area di lavoro.

Impugnatura ergonomica con comandi facilmente accessibili.

Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.