Novamach N2046L Sollevatore completamente elettrico portata 2000 kg , batteria V/Ah 24/350
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Vuoi un codice sconto?
Scrivici e ricevi un codice riservato per questo articolo.
Indica nome e telefono per velocizzare la risposta.
Descrizione
Novamach N2046L Sollevatore completamente elettrico portata 2000 kg , batteria V/Ah 24/350
Sollevatore completamente elettrico con portata 2000 kg. Questa macchina è adatta per lavori che richiedono grande portata ed autonomia, adatta per lavori intensivi. La tecnologia del motore è AC.
Completo di batteria e caricabatteria esterno.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Trazione | batteria |
| Portata | 2 ton kg |
| Distanza centro di carico - C (mm) | 600 |
| Distanza corpo macchina forche - X (mm) | 647 |
| Interasse - Y (mm) | 1429 |
| Peso | 1579 Kg |
| Asse di carico/pieno carico | 1000/2579 Kg |
| Asse di carico/vuoto | 900/679 Kg |
| Ruote | poliuretano |
| Dimensione ruota - D x w (mm) | 230 x 75 |
| Dimensione rullo - D x w (mm) | 85 x 75 |
| Ruota pivottante - D x w (mm) | 150 x 54 |
| Ruote n° | 1x+1/4 |
| Distanza centro ruote pivottanti - b10 (mm) | 522 |
| Distanza centro rulli - b11 (mm) | 390 |
| Altezza montante chiuso - h1 (mm) | 2228 |
| Alzata libera - h2 (mm) | 1520 |
| Altezza sollevamento - h3 (mm) | 4600 |
| Altezza montante aperto - h4 (mm) | 5208 |
| Altezza manico pos. Guida min/max - h14 (mm) | 850/1385 |
| Altezza minima forche - h13 (mm) | 90 |
| Lunghezza totale - l1 (mm) | 2100 |
| Distanza corpo forche - l2 (mm) | 950 |
| Larghezza totale - b 1(mm) | 820 |
| Dimensione forche - s/e/l(mm) | 60/180/1150 |
| Larghezza esterna forche - b5 (mm) | 570 |
| Altezza forche sollevate - m2 (mm) | 23 |
| Larghezza corridoio pallet 1000*1200 - Ast (mm) | 2536 |
| Larghezza corridoio pallet 800*1200 - Ast (mm) | 2523 |
| Raggio di sterzata - Wa (mm) | 1640 |
| Velocità avanzamento carico/scarico | 5.4/6.0 km/h |
| Velocità di sollevamento car/scar | 0.13/0.20 m/s |
| Velocità di discesa car/scar | 0.20/0.14 m/s |
| Pendenza massima carico/scarico | 6/10 % |
| Freno di servizio | Elettromagnetico |
| Motore trazione s2 60 min | 1.7 Kw |
| Motore sollevamento s3 15% | 3.2 Kw |
| Batteria in acc. A din43 531/35/36 a,b,c, | 3PzS |
| Voltaggio batteria capacità nominale | 24/350 V/Ah |
| Peso batteria | 288 kWh/h |
| Consumo energia | 1.70 kWh/h |
| Motore | AC |
| Livello del suono | < 70 db(a) |
| Carica batterie | esterno |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.