Usag 276 CE - Chiavi a T snodate con bocca esagonale
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Usag 276 CE - Chiavi a T snodate con bocca esagonale
- Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
- Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Domande frequenti (FAQ)
-
Qual È la
differenza tra profilo normale e profilo Fullcontact®?
Il profilo Fullcontact®? è il risultato di accurati studi sviluppati con l’ausilio del computer, che hanno portato a sostituire i tradizionali profili esagonale e poligonale con profili curvilinei in grado di garantire importanti vantaggi:- maggior durata della bussola: non ci sono spigoli vivi che possono innescare rotture
- minor rischio di danneggiare dadi e viti: la manovra avviene per contatto sui lati dell’esagono e non più sugli spigoli
- serraggi più potenti: la superficie di contatto bussola-dado interessata aumenta, riducendo le pressioni in gioco
| Top |
| Caratteristiche | |
| Norme UNI-ISO | UNI 6743 ISO 2236 DIN 896 |
| Codice | Bocca esagonale mm | a mm | L mm |
| U02760400 | 6 | 9,5 | 398 |
| U02760401 | 7 | 10,7 | 398 |
| U02760402 | 8 | 12 | 398 |
| U02760403 | 9 | 13,2 | 398 |
| U02760404 | 10 | 14,6 | 431 |
| U02760405 | 11 | 15,8 | 431 |
| U02760406 | 12 | 17 | 434 |
| U02760407 | 13 | 18,7 | 466 |
| U02760408 | 14 | 20,7 | 466 |
| U02760409 | 15 | 20,9 | 497 |
| U02760410 | 16 | 22,2 | 499 |
| U02760411 | 17 | 23,4 | 499 |
| U02760412 | 18 | 24,7 | 501 |
| U02760413 | 19 | 26 | 523 |
| U02760414 | 20 | 27,3 | 526 |
| U02760415 | 21 | 28,5 | 526 |
| U02760416 | 22 | 29,7 | 526 |
| U02760417 | 24 | 32,5 | 531 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.