Usag 285 L - Chiavi combinate lunghe
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Usag 285 L - Chiavi combinate lunghe
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Domande frequenti (FAQ)
-
Qual È la differenza tra profilo normale e profilo Fullcontact®?
Il profilo Fullcontact®? è il risultato di accurati studi sviluppati con l’ausilio del computer, che hanno portato a sostituire i tradizionali profili esagonale e poligonale con profili curvilinei in grado di garantire importanti vantaggi:- maggior durata della bussola: non ci sono spigoli vivi che possono innescare rotture
- minor rischio di danneggiare dadi e viti: la manovra avviene per contatto sui lati dell’esagono e non più sugli spigoli
- serraggi più potenti: la superficie di contatto bussola-dado interessata aumenta, riducendo le pressioni in gioco
| Top |
| Caratteristiche | |
| Norme UNI-ISO | UNI 6741 ISO 3318 ISO 7738 |
| Codice | Bocca esagonale mm | L mm |
| U02850304 | 10 | 212 |
| U02850305 | 11 | 225 |
| U02850306 | 12 | 238 |
| U02850307 | 13 | 251 |
| U02850308 | 14 | 264 |
| U02850310 | 15 | 277 |
| U02850311 | 16 | 290 |
| U02850312 | 17 | 303 |
| U02850313 | 18 | 316 |
| U02850314 | 19 | 329 |
| U02850315 | 20 | 342 |
| U02850316 | 21 | 355 |
| U02850317 | 22 | 368 |
| U02850318 | 23 | 381 |
| U02850319 | 24 | 394 |
| U02850320 | 25 | 407 |
| U02850321 | 26 | 420 |
| U02850322 | 27 | 433 |
| U02850323 | 28 | 446 |
| U02850324 | 30 | 472 |
| U02850325 | 32 | 498 |
| U02850326 | 34 | 524 |
| U02850327 | 36 | 550 |
| U02850328 | 38 | 576 |
| U02850329 | 41 | 615 |
| U02850330 | 46 | 680 |
| U02850331 | 50 | 723 |
| U02850332 | 55 | 760 |
| U02850333 | 60 | 800 |
| U02850334 | 65 | 840 |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso ai tuoi dati.
Hai una partita IVA?
Inserisci i dati della tua azienda in fase di checkout per ricevere la fattura elettronica.